日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
08-17 | 博创科技 | 增持 | 境外接入网市场驱动公司业务增长 |
08-17 | 文灿股份 | 买入 | 系列点评十六:业绩同比高增 一体压铸引领行业 |
08-17 | 怡亚通 | 买入 | 业绩符合预期,品牌运营持续提升 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达消费行业股票 | 43.83% | 0.15% | 购买 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 207.42% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达消费行业股票 | 43.83% | 0.15% | 购买 |
前海开源公用事业股票 | 212.67% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
金元顺安元启灵活配置混合 | 207.42% | 0.15% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 60.52% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
招商中证白酒指数(LOF)A | 96.10% | 0.10% | 购买 |
易方达上证50增强A | 16.53% | 0.15% | 购买 |
基金简称 | 近1年 | 申购费率 | |
鹏华丰禄债券 | 6.14% | 0.08% | 购买 |
宝盈盈润纯债债券 | 6.26% | 0.08% | 购买 |
基金简称 | 7日年化 | 申购费率 | |
南方天天利货币B | 1.9910% | 0.00% | 购买 |
广发天天红货币B | 1.8880% | 0.00% | 购买 |
基金简称 | 近3年 | 申购费率 | |
易方达优质精选混合(QDII) | 46.54% | 0.15% | 购买 |
易方达亚洲精选股票 | 22.70% | 0.16% | 购买 |
##########